即时比分  |  完场比分  |  近日赛事
·设为首页
·收藏本站
·广告合作

专业大小球(2000元/周)

日 期
上 盘
让 球
下 盘
推 介
比 分
结 果
11-21 墨西哥女足U20 大小球 挪威女足U20 3/小 1-2 走盘
11-21 德國U18 大小球 立陶宛U18 3.5/小 1-1 赢盘
11-20 德國 大小球 英格蘭 2.5/大 1-2 赢盘
11-20 捷克 大小球 聖馬力諾 3.5/4小 3-0 赢盘
11-19 德羅洛斯登 大小球 達寧頓 2.5/小 1-0 赢盘
11-19 保羅夫史提芬 大小球 希斯頓 2.5/大 1-3 赢盘
11-18 諾咸頓 大小球 列斯聯 2.5/大 2-5 赢盘
11-18 恩波里 大小球 格羅瑟托 2.5/小 1-1 赢盘
11-16 雲達不萊梅 大小球 科隆 3.5/4大 3-1 赢盘
11-16 愛斯賓奴 大小球 紐文西亞 2/2.5大 3-4 赢盘
11-16 加泰 大小球 西維爾 2/2.5小 0-2 赢盘
11-16 士砵亭 大小球 歷索斯 2.5/小 0-1 赢盘
11-15 班士利 大小球 屈福特 2.5/小 2-1 输盘>
11-15 阿仙奴 大小球 阿士東維拉 2.5/3小 0-2 赢盘
11-12 史篤城 大小球 洛達咸 2.5/3小 2-0 赢盘
11-12 李斯特城 大小球 伊奧華 2.5/3小 1-0 赢盘
11-11 賓菲加 大小球 艾維斯 2.5/3大 3-0 赢盘
11-11 聖加倫 大小球 韋爾 3/小 0-0 赢盘
11-9 巴夫隊 大小球 格蘭森林流浪 2.5/小 0-1 赢盘
11-9 熱拿亞 大小球 里賈納 2/2.5小 4-0 输盘>
11-9 史雲斯 大小球 屈福特 2.5/大 3-1 赢盘
11-9 利物浦 大小球 西布朗 2.5/3小 3-0 输盘>
11-8 諾域治 大小球 普雷斯頓 2.5/大 2-2 赢盘
11-8 新特蘭 大小球 樸茨茅夫 2/2.5大 1-2 赢盘
11-8 芬加爾 大小球 蒙納漢 2.5/小 0-1 赢盘
11-8 科麥立克 大小球 基爾德爾郡 2.5/大 1-2 赢盘
11-7 熱刺 大小球 薩格勒布戴拿模 2.5/3大 4-0 赢盘
11-7 桑坦德 大小球 史浩克零四 2/2.5小 1-1 赢盘
11-6 里昂 大小球 布格勒斯特星隊 2.5/3小 2-0 赢盘
11-6 阿爾堡 大小球 維拉利爾 2.5/3大 2-2 赢盘
11-5 士砵亭 大小球 薩克達 2/2.5小 1-0 赢盘
11-5 克盧日 大小球 波爾多 2/2.5大 1-2 赢盘
11-5 白禮頓 大小球 打比郡 2.5/小 1-4 输盘>
11-5 利物浦 大小球 馬德里體育會 2/2.5大 1-1 输盘>
11-4 紐卡素 大小球 阿士東維拉 2.5/3小 2-0 赢盘
11-4 伯明翰 大小球 高雲地利 2.5/小 0-1 赢盘
11-2 維爾瓦 大小球 加泰 2/2.5小 1-1 赢盘
11-2 琉森 大小球 貝林佐納 2.5/小 1-0 赢盘
11-1 屈福特 大小球 黑池 2.5/大 3-4 赢盘
11-1 水晶宮 大小球 錫周三 2.5/小 1-1 赢盘
11-1 布雷 大小球 科布漫步者隊 2/2.5大 3-2 赢盘
11-1 標準列治 大小球 查內爾 2.5/3大 1-2 赢盘
10-31 登克爾克 大小球 科麥立克 2.5/小 0-1 赢盘
10-31 迪加史卓普 大小球 烏德勒支 2.5/小 0-2 赢盘
10-30 富咸 大小球 韋根 2/2.5小 2-0 赢盘
10-30 侯城 大小球 車路士 2.5/大 0-3 赢盘
10-30 AC米蘭 大小球 錫耶納 2.5/3大 2-1 赢盘
10-29 水晶宮 大小球 諾定咸森林 2.5/大 1-2 赢盘
10-29 葉士域治 大小球 查爾頓 2.5/小 1-1 赢盘
10-29 唐卡士打 大小球 班士利 2/2.5小 0-1 赢盘
 
上一页 下一页
本網站提供之資料僅供參考.各網友須留意本身所處地區及相關法律.在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律.網友須知行承擔責任.本網站恕不負責
Copyright © 2002-2008 ttvs08.com. All Rights Reserved.帝盈足球. 版权所有 严禁复制